- ORSE
- /Composições
- /ORSE-4424
ORSE · Composição ORSE-4424
Conjunto de medição indireta 112,5 KVa 380/220V
Preço
R$ 15.114,89 / un
Custo direto R$ 15.114,89
Mão de Obra
2 itens · R$ 140,96
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 8,00000 | R$ 10,25 | R$ 82,00 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 8,00000 | R$ 7,37 | R$ 58,96 |
| Total de mão de obra | R$ 140,96 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 62,32
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 8,00000 | R$ 3,97 | R$ 31,76 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 8,00000 | R$ 3,82 | R$ 30,56 |
| Total de encargos complementares | R$ 62,32 | ||||
Materiais
18 itens · R$ 14.754,39
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-225 | Arruela de alumínio p/eletroduto d=3" | un | 1,00000 | R$ 7,45 | R$ 7,45 |
| ORSE-660 | Conector c look | un | 3,00000 | R$ 32,00 | R$ 96,00 |
| ORSE-664 | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | un | 3,00000 | R$ 5,00 | R$ 15,00 |
| SINAPI-998 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 95 mm2 | m | 54,00000 | R$ 115,38 | R$ 6.230,52 |
| SINAPI-1018 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 50 mm2 | m | 18,00000 | R$ 63,52 | R$ 1.143,36 |
| SINAPI-1578 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | un | 2,00000 | R$ 5,01 | R$ 10,02 |
| SINAPI-1580 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | un | 6,00000 | R$ 7,69 | R$ 46,14 |
| SINAPI-1807 | Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 3" | un | 3,00000 | R$ 324,68 | R$ 974,04 |
| ORSE-2312 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm ( 2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 9,00000 | R$ 91,01 | R$ 819,09 |
| ORSE-2694 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG | kg | 3,00000 | R$ 155,69 | R$ 467,07 |
| ORSE-3148 | Caixa de medição indireta alumínio 1,60 x 0,60 x 0,25 | Un | 1,00000 | R$ 2.664,00 | R$ 2.664,00 |
| ORSE-3205 | Bucha aluminio p/eletroduto d=3" | un | 1,00000 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| ORSE-3206 | Cabeçote de alumínio de 3" | Un | 1,00000 | R$ 25,50 | R$ 25,50 |
| SINAPI-3379 | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | un | 3,00000 | R$ 83,14 | R$ 249,42 |
| ORSE-3544 | Arame galvanizado 12 bwg | kg | 2,00000 | R$ 29,45 | R$ 58,90 |
| ORSE-3617 | Disjuntor tripolar 250 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar | un | 1,00000 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 |
| SINAPI-3914 | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" | un | 6,00000 | R$ 104,72 | R$ 628,32 |
| SINAPI-11862 | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 50 mm2 | un | 2,00000 | R$ 13,28 | R$ 26,56 |
| Total de materiais | R$ 14.754,39 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →