- ORSE
- /Composições
- /ORSE-470
ORSE · Composição ORSE-470
Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"
Preço
R$ 20,03 / un
Custo direto R$ 20,03
Mão de Obra
3 itens · R$ 5,61
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 0,21000 | R$ 9,67 | R$ 2,03 |
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 0,21000 | R$ 9,67 | R$ 2,03 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,21000 | R$ 7,37 | R$ 1,55 |
| Total de mão de obra | R$ 5,61 | ||||
Encargos Complementares
3 itens · R$ 2,44
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,21000 | R$ 3,96 | R$ 0,83 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0,21000 | R$ 3,86 | R$ 0,81 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0,21000 | R$ 3,81 | R$ 0,80 |
| Total de encargos complementares | R$ 2,44 | ||||
Materiais
2 itens · R$ 5,71
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-1117 | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | un | 1,00000 | R$ 3,40 | R$ 3,40 |
| SINAPI-1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | un | 1,00000 | R$ 2,31 | R$ 2,31 |
| Total de materiais | R$ 5,71 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →