- ORSE
- /Composições
- /ORSE-690
ORSE · Composição ORSE-690
Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"
Preço
R$ 237,36 / un
Custo direto R$ 237,36
Mão de Obra
2 itens · R$ 79,29
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 4,50000 | R$ 10,25 | R$ 46,13 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 4,50000 | R$ 7,37 | R$ 33,16 |
| Total de mão de obra | R$ 79,29 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 35,05
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 4,50000 | R$ 3,97 | R$ 17,86 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 4,50000 | R$ 3,82 | R$ 17,19 |
| Total de encargos complementares | R$ 35,05 | ||||
Materiais
3 itens · R$ 34,57
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-866 | Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" | m | 6,00000 | R$ 5,32 | R$ 31,92 |
| SINAPI-1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | un | 1,00000 | R$ 2,36 | R$ 2,36 |
| SINAPI-43132 | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0,01000 | R$ 29,45 | R$ 0,29 |
| Total de materiais | R$ 34,57 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →