- ORSE
- /Composições
- /ORSE-7134
ORSE · Composição ORSE-7134
Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023
Preço
R$ 67,93 / m2
Custo direto R$ 67,93
Equipamentos
5 itens · R$ 15,14
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2457 | Caminhão guindauto 8,5 t (m.benz - l 1620/51- 1840 hp | h | 0,02000 | R$ 129,31 | R$ 2,59 |
| ORSE-2463 | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) | h | 0,16000 | R$ 13,04 | R$ 2,09 |
| ORSE-2470 | Grupo gerador (stemac-automático 115/103 kva ou equivalente) - quadro comando automatico | h | 0,16000 | R$ 58,07 | R$ 9,29 |
| ORSE-2474 | Aluguel de máquina solda - 300amp/220/380V trifásica : capacidade - Pequena | h | 0,08000 | R$ 1,96 | R$ 0,16 |
| ORSE-2490 | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) | h | 0,16000 | R$ 6,34 | R$ 1,01 |
| Total de equipamentos | R$ 15,14 | ||||
Mão de Obra
4 itens · R$ 11,21
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,20000 | R$ 8,60 | R$ 1,72 |
| SINAPI-4257 | Operador de martelete ou marteleteiro (horista) | h | 0,16000 | R$ 8,12 | R$ 1,30 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 1,00000 | R$ 7,37 | R$ 7,37 |
| SINAPI-6160 | Soldador (horista) | h | 0,08000 | R$ 10,25 | R$ 0,82 |
| Total de mão de obra | R$ 11,21 | ||||
Encargos Complementares
3 itens · R$ 4,97
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1,00000 | R$ 3,96 | R$ 3,96 |
| ORSE-10599 | Encargos Complementares - Marteleteiro | h | 0,16000 | R$ 3,96 | R$ 0,63 |
| ORSE-10603 | Encargos Complementares - Soldador | h | 0,08000 | R$ 4,69 | R$ 0,38 |
| Total de encargos complementares | R$ 4,97 | ||||
Materiais
2 itens · R$ 20,42
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 0,26000 | R$ 46,84 | R$ 12,18 |
| ORSE-13091 | Perfil Aço Laminado, I - W250 x 38,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | kg | 0,82400 | R$ 10,00 | R$ 8,24 |
| Total de materiais | R$ 20,42 | ||||
Serviços
1 item · R$ 3,69
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-1880 | Prancha metálica, e=4.7 mm, l=0.30 m | m | 0,10470 | R$ 35,29 | R$ 3,69 |
| Total de serviços | R$ 3,69 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →