- ORSE
- /Composições
- /ORSE-8585
ORSE · Composição ORSE-8585
Passa-objetos em chapa de aço (penitenciária) - Rev. 01
Preço
R$ 585,08 / un
Custo direto R$ 585,08
Mão de Obra
2 itens · R$ 17,04
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-6110 | Serralheiro (horista) | h | 1,00000 | R$ 9,67 | R$ 9,67 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 1,00000 | R$ 7,37 | R$ 7,37 |
| Total de mão de obra | R$ 17,04 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 7,74
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1,00000 | R$ 3,96 | R$ 3,96 |
| ORSE-10594 | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | h | 1,00000 | R$ 3,78 | R$ 3,78 |
| Total de encargos complementares | R$ 7,74 | ||||
Materiais
4 itens · R$ 541,28
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-546 | Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) | kg | 1,33000 | R$ 10,22 | R$ 13,59 |
| ORSE-3359 | Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) | kg | 0,56000 | R$ 20,80 | R$ 11,65 |
| ORSE-3663 | Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 | m2 | 0,76000 | R$ 501,50 | R$ 381,14 |
| SINAPI-10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 2,88000 | R$ 46,84 | R$ 134,90 |
| Total de materiais | R$ 541,28 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →