- ORSE
- /Composições
- /SINAPI-88315
ORSE · Composição SINAPI-88315
Serralheiro com encargos complementares
Preço
R$ 27,66 / h
Custo direto R$ 27,66
Mão de Obra
1 item · R$ 9,67
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-6110 | Serralheiro (horista) | h | 1,00000 | R$ 9,67 | R$ 9,67 |
| Total de mão de obra | R$ 9,67 | ||||
Encargos Complementares
1 item · R$ 0,23
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-95377 | Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista | h | 1,00000 | R$ 0,23 | R$ 0,23 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,23 | ||||
Materiais
6 itens · R$ 6,98
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1,00000 | R$ 2,96 | R$ 2,96 |
| SINAPI-37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1,00000 | R$ 0,63 | R$ 0,63 |
| SINAPI-37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1,00000 | R$ 1,39 | R$ 1,39 |
| SINAPI-37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1,00000 | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| SINAPI-43465 | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1,00000 | R$ 0,61 | R$ 0,61 |
| SINAPI-43489 | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1,00000 | R$ 1,28 | R$ 1,28 |
| Total de materiais | R$ 6,98 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →