- ORSE
- /Composições
- /SINAPI-90776
ORSE · Composição SINAPI-90776
Encarregado geral com encargos complementares
Preço
R$ 38,92 / h
Custo direto R$ 38,92
Mão de Obra
1 item · R$ 15,11
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4083 | Encarregado geral de obras (horista) | h | 1,00000 | R$ 15,11 | R$ 15,11 |
| Total de mão de obra | R$ 15,11 | ||||
Encargos Complementares
1 item · R$ 0,67
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-95401 | Curso de capacitação para encarregado geral (encargos complementares) - horista | h | 1,00000 | R$ 0,67 | R$ 0,67 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,67 | ||||
Materiais
6 itens · R$ 6,30
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1,00000 | R$ 2,96 | R$ 2,96 |
| SINAPI-37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1,00000 | R$ 0,63 | R$ 0,63 |
| SINAPI-37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1,00000 | R$ 1,39 | R$ 1,39 |
| SINAPI-37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1,00000 | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| SINAPI-43463 | Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1,00000 | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| SINAPI-43487 | Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1,00000 | R$ 1,11 | R$ 1,11 |
| Total de materiais | R$ 6,30 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →