Composição SICRO 909613
Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150 m³ - inclusive demolição
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 23.888,82 / un
Produção da Equipe
1,00 un
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0909620 | N/A | 18,18100 | R$ 167,53 | R$ 3.045,86 | |
| 0407819 | N/A | 551,43000 | R$ 13,77 | R$ 7.593,19 | |
| 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | 60,30000 | m³ | R$ 9,51 | R$ 573,45 |
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 10,20000 | m³ | R$ 496,12 | R$ 5.060,42 |
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0,78400 | m³ | R$ 483,17 | R$ 378,81 |
| 1619004 | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | 3,63620 | m³ | R$ 8,09 | R$ 29,42 |
| 1619003 | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | 10,98400 | m³ | R$ 61,44 | R$ 674,86 |
| 4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 10,19200 | m³ | R$ 79,31 | R$ 808,33 |
| 3107997 | Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 71,20000 | m² | R$ 78,92 | R$ 5.619,10 |
| 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 4,30819 | m³ | R$ 24,46 | R$ 105,38 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 23.888,82 | ||||
| Subtotal | R$ 23.888,82 | ||||
Custo Unitário Direto Total
R$ 23.888,82 / un
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.