Composição SICRO 1106060
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 446,29 / m³
Produção da Equipe
3,77 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1,02 | R$ 0,68 | R$ 1,02 |
| E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 58,81 | R$ 35,82 | R$ 58,81 |
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4,00000 | 0,8000 | 0,2000 | R$ 0,68 | R$ 0,46 | R$ 0,64 |
| E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3,00000 | 0,3900 | 0,6100 | R$ 1,44 | R$ 0,97 | R$ 1,16 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 61,62 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 1,00000 | h | R$ 30,81 | R$ 30,81 |
| P9824 | Servente | 9,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 262,77 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 293,57 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 355,19 |
| Custo unitário de execução | R$ 94,22 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 1,93135 | kg | R$ 12,87 | R$ 24,86 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 351,15370 | kg | R$ 0,58 | R$ 202,97 |
| M0012 | Silicato de alumínio | 35,11537 | kg | R$ 1,73 | R$ 60,58 |
| Custo unitário total de material | R$ 288,41 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 1,04873 | m³ | R$ 2,98 | R$ 3,13 |
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,86514 | m³ | R$ 2,98 | R$ 2,58 |
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00193 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,07 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,35115 | kg | R$ 36,91 | R$ 12,96 |
| M0012 | Silicato de alumínio | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,03512 | kg | R$ 36,91 | R$ 1,30 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 20,03 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 1,04873 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 0,86514 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 0,00193 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,35115 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0012 | Silicato de alumínio | 0,03512 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |