Composição SICRO 1106087
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 40 m³/h
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 58,49 / m³
Produção da Equipe
33,20 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 11,00000 | 0,9400 | 0,0600 | R$ 1,44 | R$ 0,97 | R$ 1,41 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1,41 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 1,00000 | h | R$ 30,81 | R$ 30,81 |
| P9824 | Servente | 14,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 408,75 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 439,55 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 440,96 |
| Custo unitário de execução | R$ 13,28 / m³ |
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110000 | Concreto | 1,00000 | m³ | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 0,00 | ||||
| Subtotal | R$ 0,00 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000 | Concreto | 5919538 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre | 2,40000 | m³ | R$ 18,66 | R$ 44,78 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 44,78 | ||||||