Composição SICRO 1106117
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 225,24 / m³
Produção da Equipe
33,20 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,4600 | 0,5400 | R$ 216,31 | R$ 110,26 | R$ 159,04 |
| E9590 | Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 141,97 | R$ 103,10 | R$ 141,97 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 70,41 | R$ 10,34 | R$ 70,41 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 371,42 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 1,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 29,20 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 29,20 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 400,62 |
| Custo unitário de execução | R$ 12,07 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,82391 | kg | R$ 7,22 | R$ 5,95 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 274,63730 | kg | R$ 0,53 | R$ 145,37 |
| Custo unitário total de material | R$ 151,32 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,95639 | m³ | R$ 2,98 | R$ 2,85 |
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 1,10262 | m³ | R$ 2,98 | R$ 3,29 |
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00082 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,03 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,27464 | kg | R$ 18,96 | R$ 5,21 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 11,37 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 0,95639 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 1,10262 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,00082 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 0,27464 | kg | 5914364 | 5914365 | 5914366 |