Composição SICRO 1106139
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 413,79 / m³
Produção da Equipe
33,20 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,4500 | 0,5500 | R$ 217,23 | R$ 111,31 | R$ 158,97 |
| E9590 | Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 141,88 | R$ 103,70 | R$ 141,88 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 68,80 | R$ 9,40 | R$ 68,80 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 369,65 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 400,15 |
| Custo unitário de execução | R$ 12,05 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,98235 | kg | R$ 6,72 | R$ 6,60 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,60772 | m³ | R$ 145,41 | R$ 88,37 |
| M0191 | Brita 1 | 0,36754 | m³ | R$ 155,85 | R$ 57,28 |
| M0192 | Brita 2 | 0,36754 | m³ | R$ 155,05 | R$ 56,99 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 327,44990 | kg | R$ 0,56 | R$ 182,26 |
| Custo unitário total de material | R$ 391,50 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00098 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,04 |
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,91158 | m³ | R$ 1,83 | R$ 1,67 |
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,55131 | m³ | R$ 1,83 | R$ 1,01 |
| M0192 | Brita 2 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,55131 | m³ | R$ 1,83 | R$ 1,01 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,32745 | kg | R$ 19,16 | R$ 6,27 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 10,00 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,00098 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,91158 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0191 | Brita 1 | 0,55131 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0192 | Brita 2 | 0,55131 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 0,32745 | kg | 5914364 | 5914365 | 5914366 |