Composição SICRO 1106378
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 292,54 / m³
Produção da Equipe
24,90 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,3200 | 0,6800 | R$ 216,31 | R$ 110,26 | R$ 144,20 |
| E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 105,29 | R$ 81,94 | R$ 105,29 |
| E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 106,84 | R$ 10,51 | R$ 106,84 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 356,32 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 2,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 58,39 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 58,39 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 414,72 |
| Custo unitário de execução | R$ 16,66 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1,38493 | kg | R$ 7,22 | R$ 10,00 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 346,23135 | kg | R$ 0,58 | R$ 200,12 |
| Custo unitário total de material | R$ 210,13 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,88922 | m³ | R$ 2,98 | R$ 2,65 |
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 1,03220 | m³ | R$ 2,98 | R$ 3,08 |
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00138 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,05 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,34623 | kg | R$ 36,91 | R$ 12,78 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 18,56 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 0,88922 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 1,03220 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,00138 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,34623 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |