Composição SICRO 1107869
Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 200,91 / m³
Produção da Equipe
24,90 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,3500 | 0,6500 | R$ 217,23 | R$ 111,31 | R$ 148,38 |
| E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 106,84 | R$ 83,49 | R$ 106,84 |
| E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 106,59 | R$ 10,51 | R$ 106,59 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 361,82 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 422,81 |
| Custo unitário de execução | R$ 16,98 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,59583 | kg | R$ 6,72 | R$ 4,00 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 198,60840 | kg | R$ 0,58 | R$ 114,46 |
| Custo unitário total de material | R$ 118,46 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 1,02089 | m³ | R$ 3,00 | R$ 3,06 |
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 1,10262 | m³ | R$ 3,00 | R$ 3,31 |
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00060 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,02 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,19861 | kg | R$ 38,38 | R$ 7,62 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 14,02 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 1,02089 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 1,10262 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,00060 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,19861 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |