Composição SICRO 1107890
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 463,72 / m³
Produção da Equipe
24,90 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,3300 | 0,6700 | R$ 215,15 | R$ 104,75 | R$ 141,18 |
| E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 111,98 | R$ 87,32 | R$ 111,98 |
| E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 127,01 | R$ 10,51 | R$ 127,01 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 380,17 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 441,41 |
| Custo unitário de execução | R$ 17,73 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,98235 | kg | R$ 6,06 | R$ 5,95 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,60772 | m³ | R$ 154,66 | R$ 93,99 |
| M0191 | Brita 1 | 0,36754 | m³ | R$ 172,79 | R$ 63,51 |
| M0192 | Brita 2 | 0,36754 | m³ | R$ 170,77 | R$ 62,77 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 327,44990 | kg | R$ 0,62 | R$ 201,84 |
| Custo unitário total de material | R$ 428,05 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00098 | kg | R$ 40,98 | R$ 0,04 |
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,91158 | m³ | R$ 2,06 | R$ 1,88 |
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,55131 | m³ | R$ 2,06 | R$ 1,14 |
| M0192 | Brita 2 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,55131 | m³ | R$ 2,06 | R$ 1,14 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,32745 | kg | R$ 40,98 | R$ 13,42 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 17,61 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,00098 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,91158 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0191 | Brita 1 | 0,55131 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0192 | Brita 2 | 0,55131 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,32745 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 463,72 / m³
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.