Composição SICRO 1107912
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 809,76 / m³
Produção da Equipe
24,90 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,2700 | 0,7300 | R$ 215,15 | R$ 104,75 | R$ 134,56 |
| E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 111,98 | R$ 87,32 | R$ 111,98 |
| E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 127,01 | R$ 10,51 | R$ 127,01 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 373,55 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 434,78 |
| Custo unitário de execução | R$ 17,46 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0011 | Aditivo modificador de viscosidade para concreto e argamassa | 1,39830 | kg | R$ 9,05 | R$ 12,65 |
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 3,49576 | kg | R$ 16,41 | R$ 57,36 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,51910 | m³ | R$ 154,66 | R$ 80,28 |
| M1098 | 0,28838 | R$ 184,71 | R$ 53,27 | ||
| M0191 | Brita 1 | 0,28838 | m³ | R$ 172,79 | R$ 49,83 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 635,59232 | kg | R$ 0,62 | R$ 391,78 |
| M0012 | Silicato de alumínio | 63,55923 | kg | R$ 1,80 | R$ 114,57 |
| Custo unitário total de material | R$ 759,73 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0011 | Aditivo modificador de viscosidade para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00140 | kg | R$ 40,98 | R$ 0,06 |
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00350 | kg | R$ 40,98 | R$ 0,14 |
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,77865 | m³ | R$ 2,06 | R$ 1,60 |
| M1098 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,43257 | R$ 2,06 | R$ 0,89 | ||
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,43257 | m³ | R$ 2,06 | R$ 0,89 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,63559 | kg | R$ 40,98 | R$ 26,05 |
| M0012 | Silicato de alumínio | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,06356 | kg | R$ 40,98 | R$ 2,60 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 32,24 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0011 | Aditivo modificador de viscosidade para concreto e argamassa | 0,00140 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 0,00350 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,77865 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M1098 | 0,43257 | 5914359 | 5914374 | 5914389 | ||
| M0191 | Brita 1 | 0,43257 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,63559 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0012 | Silicato de alumínio | 0,06356 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 809,76 / m³
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.