Composição SICRO 1108060
Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 611,45 / m³
Produção da Equipe
3,75 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 58,81 | R$ 35,82 | R$ 58,81 |
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3,00000 | 0,8100 | 0,1900 | R$ 0,68 | R$ 0,46 | R$ 0,64 |
| E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3,00000 | 0,3400 | 0,6600 | R$ 1,44 | R$ 0,97 | R$ 1,13 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 60,58 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 1,00000 | h | R$ 30,81 | R$ 30,81 |
| P9824 | Servente | 8,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 233,57 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 264,38 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 324,96 |
| Custo unitário de execução | R$ 86,66 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 0,98521 | kg | R$ 12,87 | R$ 12,68 |
| M1383 | Areia fina lavada | 0,96918 | m³ | R$ 166,10 | R$ 160,98 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 456,11702 | kg | R$ 0,58 | R$ 263,64 |
| M0029 | Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) | 36,48936 | kg | R$ 1,80 | R$ 65,74 |
| Custo unitário total de material | R$ 503,03 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00099 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,04 |
| M1383 | Areia fina lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 1,45377 | m³ | R$ 1,81 | R$ 2,63 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,45612 | kg | R$ 36,91 | R$ 16,84 |
| M0029 | Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,03649 | kg | R$ 36,91 | R$ 1,35 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 20,85 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 0,00099 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1383 | Areia fina lavada | 1,45377 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,45612 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0029 | Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) | 0,03649 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |