Composição SICRO 1109676
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 397,93 / m³
Produção da Equipe
3,92 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 58,81 | R$ 35,82 | R$ 58,81 |
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3,00000 | 0,8600 | 0,1400 | R$ 0,68 | R$ 0,46 | R$ 0,65 |
| E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3,00000 | 0,3000 | 0,7000 | R$ 1,44 | R$ 0,97 | R$ 1,11 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 60,57 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 1,00000 | h | R$ 30,81 | R$ 30,81 |
| P9824 | Servente | 8,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 233,57 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 264,38 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 324,95 |
| Custo unitário de execução | R$ 82,90 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 0,98738 | m³ | R$ 154,23 | R$ 152,28 |
| M0345 | Cal hidratada - saco | 106,49087 | kg | R$ 0,60 | R$ 63,60 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 149,08722 | kg | R$ 0,58 | R$ 86,17 |
| Custo unitário total de material | R$ 302,05 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 1,48107 | m³ | R$ 1,81 | R$ 2,68 |
| M0345 | Cal hidratada - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,10649 | kg | R$ 36,91 | R$ 3,93 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,14909 | kg | R$ 36,91 | R$ 5,50 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 12,11 | ||||||