Composição SICRO 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 435,94 / m³
Produção da Equipe
33,20 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,4200 | 0,5800 | R$ 217,23 | R$ 111,31 | R$ 155,80 |
| E9590 | Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 141,88 | R$ 103,70 | R$ 141,88 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 68,80 | R$ 9,40 | R$ 68,80 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 366,47 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 396,97 |
| Custo unitário de execução | R$ 11,96 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1,52423 | kg | R$ 6,72 | R$ 10,24 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,57311 | m³ | R$ 145,41 | R$ 83,34 |
| M0191 | Brita 1 | 0,68813 | m³ | R$ 155,85 | R$ 107,25 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 381,05672 | kg | R$ 0,56 | R$ 212,10 |
| Custo unitário total de material | R$ 412,92 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00152 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,06 |
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,85967 | m³ | R$ 1,83 | R$ 1,57 |
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 1,03220 | m³ | R$ 1,83 | R$ 1,89 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,38106 | kg | R$ 19,16 | R$ 7,30 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 10,82 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,00152 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,85967 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0191 | Brita 1 | 1,03220 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 0,38106 | kg | 5914364 | 5914365 | 5914366 |