Composição SICRO 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 417,42 / m³
Produção da Equipe
33,20 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,4200 | 0,5800 | R$ 217,41 | R$ 110,93 | R$ 155,65 |
| E9590 | Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 141,42 | R$ 103,88 | R$ 141,42 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 70,54 | R$ 9,49 | R$ 70,54 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 367,61 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 398,19 |
| Custo unitário de execução | R$ 11,99 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1,52423 | kg | R$ 6,45 | R$ 9,83 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,57311 | m³ | R$ 146,66 | R$ 84,05 |
| M0191 | Brita 1 | 0,68813 | m³ | R$ 162,10 | R$ 111,55 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 381,05672 | kg | R$ 0,50 | R$ 188,74 |
| Custo unitário total de material | R$ 394,16 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00152 | kg | R$ 38,80 | R$ 0,06 |
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,85967 | m³ | R$ 1,87 | R$ 1,61 |
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 1,03220 | m³ | R$ 1,87 | R$ 1,93 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,38106 | kg | R$ 19,49 | R$ 7,43 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 11,02 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0,00152 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,85967 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0191 | Brita 1 | 1,03220 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 0,38106 | kg | 5914364 | 5914365 | 5914366 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 417,42 / m³
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.