Composição SICRO 1207665
Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m²
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 1.339,64 / m³
Produção da Equipe
1,68 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9790 | Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,70 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 168,85 | R$ 107,22 | R$ 168,85 |
| E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 243,94 | R$ 54,10 | R$ 243,94 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 412,79 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9885 | Frentista de túnel | 2,00000 | h | R$ 30,95 | R$ 61,89 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 61,89 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 474,68 |
| Custo unitário de execução | R$ 282,55 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0350 | Bico para bomba de projeção | 0,00889 | un | R$ 291,73 | R$ 2,59 |
| M0347 | Disco de aço para bomba de projeção via úmida | 0,01067 | un | R$ 1.480,63 | R$ 15,80 |
| M0349 | Disco de borracha para bomba de projeção via úmida | 0,01481 | un | R$ 662,64 | R$ 9,81 |
| M0351 | Mangote para bomba de projeção | 0,13333 | m | R$ 375,01 | R$ 50,00 |
| Custo unitário total de material | R$ 78,21 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207709 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1,33333 | m³ | R$ 679,07 | R$ 905,42 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 905,42 | ||||
| Subtotal | R$ 983,63 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207709 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | 3,19999 | m³ | R$ 22,99 | R$ 73,57 |
| M0350 | Bico para bomba de projeção | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | un | R$ 38,80 | R$ 0,00 |
| M0347 | Disco de aço para bomba de projeção via úmida | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00010 | un | R$ 38,80 | R$ 0,00 |
| M0349 | Disco de borracha para bomba de projeção via úmida | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00010 | un | R$ 38,80 | R$ 0,00 |
| M0351 | Mangote para bomba de projeção | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00040 | m | R$ 38,80 | R$ 0,02 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 73,59 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 1207709 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 3,19999 | m³ | 5914539 | 5914554 | 5914569 |
| M0350 | Bico para bomba de projeção | 0,00002 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0347 | Disco de aço para bomba de projeção via úmida | 0,00010 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0349 | Disco de borracha para bomba de projeção via úmida | 0,00010 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0351 | Mangote para bomba de projeção | 0,00040 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 1.339,64 / m³
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.