Composição SICRO 1207670
Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m²
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 1.406,00 / m³
Produção da Equipe
1,44 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9790 | Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,70 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 159,74 | R$ 101,32 | R$ 159,74 |
| E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 237,42 | R$ 52,61 | R$ 237,42 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 397,16 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9885 | Frentista de túnel | 2,00000 | h | R$ 29,57 | R$ 59,14 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 59,14 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 456,30 |
| Custo unitário de execução | R$ 316,88 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0350 | Bico para bomba de projeção | 0,00920 | un | R$ 291,74 | R$ 2,68 |
| M0347 | Disco de aço para bomba de projeção via úmida | 0,01103 | un | R$ 1.480,63 | R$ 16,33 |
| M0349 | Disco de borracha para bomba de projeção via úmida | 0,01533 | un | R$ 662,64 | R$ 10,16 |
| M0351 | Mangote para bomba de projeção | 0,13793 | m | R$ 375,01 | R$ 51,73 |
| Custo unitário total de material | R$ 80,90 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207709 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1,37931 | m³ | R$ 678,55 | R$ 935,93 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 935,93 | ||||
| Subtotal | R$ 1.016,83 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207709 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | 3,31034 | m³ | R$ 22,11 | R$ 73,19 |
| M0350 | Bico para bomba de projeção | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | un | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| M0347 | Disco de aço para bomba de projeção via úmida | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00010 | un | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| M0349 | Disco de borracha para bomba de projeção via úmida | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00011 | un | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| M0351 | Mangote para bomba de projeção | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00041 | m | R$ 36,91 | R$ 0,02 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 73,22 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 1207709 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 3,31034 | m³ | 5914539 | 5914554 | 5914569 |
| M0350 | Bico para bomba de projeção | 0,00002 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0347 | Disco de aço para bomba de projeção via úmida | 0,00010 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0349 | Disco de borracha para bomba de projeção via úmida | 0,00011 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0351 | Mangote para bomba de projeção | 0,00041 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |