Composição SICRO 1207703
Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 753,07 / m³
Produção da Equipe
3,75 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1,02 | R$ 0,68 | R$ 1,02 |
| E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 59,62 | R$ 37,12 | R$ 59,62 |
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4,00000 | 0,7900 | 0,2100 | R$ 0,70 | R$ 0,48 | R$ 0,66 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 61,30 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 244,28 |
| Custo unitário de execução | R$ 65,14 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0103 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados | 22,67988 | kg | R$ 7,41 | R$ 168,09 |
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 2,26799 | kg | R$ 14,02 | R$ 31,80 |
| M0082 | Areia média lavada | 0,68506 | m³ | R$ 145,41 | R$ 99,62 |
| M0005 | Brita 0 | 0,57676 | m³ | R$ 178,27 | R$ 102,82 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 453,59760 | kg | R$ 0,58 | R$ 261,41 |
| Custo unitário total de material | R$ 663,73 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0103 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,02268 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,87 |
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00227 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,09 |
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 1,02759 | m³ | R$ 1,83 | R$ 1,88 |
| M0005 | Brita 0 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,86514 | m³ | R$ 1,83 | R$ 1,58 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,45360 | kg | R$ 38,38 | R$ 17,41 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 21,83 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0103 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados | 0,02268 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | 0,00227 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0082 | Areia média lavada | 1,02759 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0005 | Brita 0 | 0,86514 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,45360 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |