Composição SICRO 1408027
Solda tipo MIG/MAG automatizada
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
kg
Custo Unitário Total
R$ 136,41 / kg
Produção da Equipe
1,66 kg
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9206 | Equipamento de solda MIG automática com acessórios - 14,6 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 25,58 | R$ 13,71 | R$ 25,58 |
| E9763 | Grupo gerador - 40 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 45,54 | R$ 8,56 | R$ 45,54 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 71,12 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 2,00000 | h | R$ 29,21 | R$ 58,42 |
| P9825 | Soldador | 1,00000 | h | R$ 45,79 | R$ 45,79 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 104,21 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 175,33 |
| Custo unitário de execução | R$ 105,62 / kg |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M4413 | Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,9 mm | 1,00000 | kg | R$ 19,02 | R$ 19,02 |
| M0254 | Mistura gasosa de argônio e dióxido de carbono para solda MIG/MAG | 0,26347 | m³ | R$ 45,74 | R$ 12,05 |
| Custo unitário total de material | R$ 31,07 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4413 | Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,9 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00100 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,04 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,04 | ||||||