Composição SICRO 1516204
Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 6,26 / un
Produção da Equipe
192,00 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9789 | Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,41 | R$ 0,27 | R$ 0,41 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 70,41 | R$ 10,34 | R$ 70,41 |
| E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 40,82 | R$ 33,36 | R$ 40,82 |
| E9766 | Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - 20 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 126,53 | R$ 87,50 | R$ 126,53 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 238,17 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 116,78 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,78 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 354,95 |
| Custo unitário de execução | R$ 1,85 / un |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 0,00730 | m³ | R$ 154,23 | R$ 1,13 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 3,91060 | kg | R$ 0,58 | R$ 2,26 |
| M1103 | Pedrisco | 0,00511 | m³ | R$ 165,70 | R$ 0,85 |
| Custo unitário total de material | R$ 4,23 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,01095 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,02 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00391 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,14 |
| M1103 | Pedrisco | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,00767 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,18 | ||||||