Composição SICRO 1716600
Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com uma torre de perfuração
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 215,00 / m³
Produção da Equipe
8,00 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 239,35 | R$ 53,88 | R$ 239,35 |
| E9603 | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW | 1,00000 | 0,5000 | 0,5000 | R$ 400,01 | R$ 175,81 | R$ 287,91 |
| E9055 | Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t | 4,00000 | 0,2000 | 0,8000 | R$ 85,71 | R$ 58,41 | R$ 63,87 |
| E9053 | Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 87,51 | R$ 57,29 | R$ 87,51 |
| E9612 | Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 85,30 | R$ 71,82 | R$ 85,30 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 763,93 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9852 | Blaster | 1,00000 | h | R$ 42,95 | R$ 42,95 |
| P9942 | Marinheiro de convés com periculosidade | 2,00000 | h | R$ 36,83 | R$ 73,66 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,61 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 880,54 |
| Custo unitário de execução | R$ 110,07 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M3220 | Coroa de botões esféricos - Ring bit - D = 104 mm (4 3/32") | 0,00200 | un | R$ 1.083,58 | R$ 2,17 |
| M2062 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") | 0,00154 | un | R$ 659,74 | R$ 1,02 |
| M2042 | Emulsão explosiva encartuchada | 1,50000 | kg | R$ 13,28 | R$ 19,92 |
| M2065 | Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m | 0,00071 | un | R$ 2.214,10 | R$ 1,57 |
| M2066 | Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") | 0,00111 | un | R$ 349,63 | R$ 0,39 |
| M2144 | Nonel de coluna - C = 6,0 m | 0,22222 | un | R$ 13,28 | R$ 2,95 |
| M2143 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | 0,22222 | un | R$ 16,21 | R$ 3,60 |
| M1640 | Nonel iniciador - C = 300,0 m | 0,01111 | un | R$ 226,56 | R$ 2,52 |
| M2067 | Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") | 0,00057 | un | R$ 1.131,72 | R$ 0,65 |
| M3227 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 - DN = 101,6 mm (4") | 0,00020 | m | R$ 215,10 | R$ 0,04 |
| Custo unitário total de material | R$ 34,82 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816024 | Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompressão | 0,12494 | h | R$ 369,92 | R$ 46,22 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 46,22 | ||||
| Subtotal | R$ 81,04 | ||||