Composição SICRO 1716655
Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 2,5 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 75,24 / m³
Produção da Equipe
32,13 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 237,42 | R$ 52,61 | R$ 237,42 |
| E9603 | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW | 1,00000 | 0,5000 | 0,5000 | R$ 400,68 | R$ 176,63 | R$ 288,66 |
| E9055 | Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t | 4,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 93,85 | R$ 63,95 | R$ 93,85 |
| E9053 | Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 86,10 | R$ 55,73 | R$ 86,10 |
| E9058 | Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 54,22 | R$ 41,20 | R$ 54,22 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 760,25 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9852 | Blaster | 1,00000 | h | R$ 42,12 | R$ 42,12 |
| P9942 | Marinheiro de convés com periculosidade | 2,00000 | h | R$ 36,34 | R$ 72,68 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 114,80 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 875,05 |
| Custo unitário de execução | R$ 27,23 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M3220 | Coroa de botões esféricos - Ring bit - D = 104 mm (4 3/32") | 0,00120 | un | R$ 1.084,87 | R$ 1,30 |
| M1742 | Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 89 mm (3 1/2") | 0,00092 | un | R$ 1.278,45 | R$ 1,18 |
| M2042 | Emulsão explosiva encartuchada | 1,20000 | kg | R$ 13,28 | R$ 15,94 |
| M1739 | Haste linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") e C = 3,60 m | 0,00043 | un | R$ 4.531,63 | R$ 1,95 |
| M1741 | Luva em aço linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") | 0,00067 | un | R$ 560,41 | R$ 0,38 |
| M2144 | Nonel de coluna - C = 6,0 m | 0,10000 | un | R$ 13,10 | R$ 1,31 |
| M2143 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | 0,10000 | un | R$ 16,21 | R$ 1,62 |
| M1640 | Nonel iniciador - C = 300,0 m | 0,00556 | un | R$ 226,56 | R$ 1,26 |
| M1740 | Punho linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45 mm (1 3/4") | 0,00034 | un | R$ 2.604,24 | R$ 0,89 |
| M3227 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 - DN = 101,6 mm (4") | 0,00012 | m | R$ 213,98 | R$ 0,03 |
| Custo unitário total de material | R$ 25,84 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816024 | Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompressão | 0,03112 | h | R$ 344,65 | R$ 10,73 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 10,73 | ||||
| Subtotal | R$ 36,57 | ||||