Composição SICRO 2003233
Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 1.144,23 / un
Produção da Equipe
1,00 un
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 1,15200 | h | R$ 29,20 | R$ 33,63 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 33,63 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 33,63 | 
| Custo unitário de execução | R$ 33,63 / un | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M1097 | Pedra de mão ou rachão | 0,47570 | m³ | R$ 141,10 | R$ 67,12 | 
| Custo unitário total de material | R$ 67,12 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4805756 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm | 6,67380 | m² | R$ 6,57 | R$ 43,85 | 
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0,98300 | m³ | R$ 484,21 | R$ 475,98 | 
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 1,33480 | m³ | R$ 59,98 | R$ 80,06 | 
| 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 5,22870 | m² | R$ 84,59 | R$ 442,30 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 1.042,18 | ||||
| Subtotal | R$ 1.109,31 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1097 | Pedra de mão ou rachão | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,71355 | m³ | R$ 1,81 | R$ 1,29 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 1,29 | ||||||