Composição SICRO 2003244
Dissipador de energia - DES 80-240 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 540,21 / un
Produção da Equipe
1,00 un
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 0,51200 | h | R$ 29,20 | R$ 14,95 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 14,95 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 14,95 | 
| Custo unitário de execução | R$ 14,95 / un | 
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4805756 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm | 3,07860 | m² | R$ 6,57 | R$ 20,23 | 
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,48350 | m³ | R$ 327,69 | R$ 158,44 | 
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0,61570 | m³ | R$ 59,98 | R$ 36,93 | 
| 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 3,54830 | m² | R$ 84,59 | R$ 300,15 | 
| 4816016 | Rachão ou pedra de mão produzida | 0,20010 | m³ | R$ 43,07 | R$ 8,62 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 524,36 | ||||
| Subtotal | R$ 524,36 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816016 | Rachão ou pedra de mão produzida | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,30015 | m³ | R$ 2,98 | R$ 0,89 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,89 | ||||||