Composição SICRO 2003255
Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 102,58 / m
Produção da Equipe
24,65 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9102 | Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 51,08 | R$ 37,11 | R$ 51,08 | 
| Custo horário total de equipamentos | R$ 51,08 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 1,00000 | h | R$ 30,81 | R$ 30,81 | 
| P9824 | Servente | 2,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 58,39 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 89,20 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 140,27 | 
| Custo unitário de execução | R$ 5,69 / m | 
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4805756 | Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm | 1,81180 | m² | R$ 6,57 | R$ 11,90 | 
| 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 0,13890 | m³ | R$ 405,32 | R$ 56,30 | 
| 2004522 | Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m² | 0,36390 | m³ | R$ 11,89 | R$ 4,33 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 72,53 | ||||
| Subtotal | R$ 72,53 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 5919534 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de sarjeta | 0,33336 | m³ | R$ 73,08 | R$ 24,36 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 24,36 | ||||||