Composição SICRO 2003546
Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-120 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 8.776,17 / un
Produção da Equipe
1,00 un
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M1965 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm | 45,70870 | kg | R$ 9,83 | R$ 449,24 | 
| M1616 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 20 mm (3/4") | 0,07000 | m | R$ 15,65 | R$ 1,10 | 
| Custo unitário total de material | R$ 450,33 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 4,26820 | m³ | R$ 4,26 | R$ 18,18 | 
| 0407819 | N/A | 231,15480 | R$ 13,34 | R$ 3.083,61 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 4,26820 | m³ | R$ 327,69 | R$ 1.398,65 | 
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,49350 | m³ | R$ 319,66 | R$ 157,75 | 
| 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 29,12000 | m³ | R$ 7,29 | R$ 212,28 | 
| 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 40,08140 | m² | R$ 84,59 | R$ 3.390,49 | 
| 2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 0,97396 | kg | R$ 64,88 | R$ 63,19 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 8.324,15 | ||||
| Subtotal | R$ 8.774,48 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1965 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,04571 | kg | R$ 36,91 | R$ 1,69 | 
| M1616 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 20 mm (3/4") | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00010 | m | R$ 36,91 | R$ 0,00 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 1,69 | ||||||