Composição SICRO 2003563
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 232,68 / m
Produção da Equipe
1,00 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 0,01606 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 10,18 | R$ 2,43 | R$ 10,18 | 
| Custo horário total de equipamentos | R$ 10,18 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 0,08000 | h | R$ 30,81 | R$ 2,46 | 
| P9824 | Servente | 1,11606 | h | R$ 29,20 | R$ 32,58 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 35,05 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 45,23 | 
| Custo unitário de execução | R$ 45,23 / m | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M1382 | Areia grossa lavada | 0,71000 | m³ | R$ 129,33 | R$ 91,82 | 
| M0191 | Brita 1 | 0,13000 | m³ | R$ 153,57 | R$ 19,96 | 
| Custo unitário total de material | R$ 111,79 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4816106 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais | 1,00000 | m | R$ 35,55 | R$ 35,55 | 
| 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 0,90000 | m³ | R$ 7,29 | R$ 6,56 | 
| 3103303 | Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | 0,88000 | m² | R$ 44,60 | R$ 39,25 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 81,36 | ||||
| Subtotal | R$ 193,15 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816106 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,05530 | m | R$ 36,91 | R$ 2,04 | 
| M1382 | Areia grossa lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 1,06500 | m³ | R$ 1,81 | R$ 1,93 | 
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,19500 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,35 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 4,32 | ||||||