Composição SICRO 2003568
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita produzida
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 156,26 / m
Produção da Equipe
1,00 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 0,01606 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 10,51 | R$ 2,23 | R$ 0,17 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 0,17 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 38,77 |
| Custo unitário de execução | R$ 38,77 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 3,70000 | m² | R$ 6,78 | R$ 25,09 |
| Custo unitário total de material | R$ 25,09 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 0,56000 | m³ | R$ 67,90 | R$ 38,02 |
| 4816105 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | 1,00000 | m | R$ 34,62 | R$ 34,62 |
| 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 0,75000 | m³ | R$ 8,12 | R$ 6,09 |
| 4816119 | Selo de argila apiloado (solo local) | 0,13000 | m³ | R$ 54,17 | R$ 7,04 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 85,78 | ||||
| Subtotal | R$ 110,86 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,84000 | m³ | R$ 3,28 | R$ 2,76 |
| 4816105 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,05500 | m | R$ 40,98 | R$ 2,25 |
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00093 | m² | R$ 40,98 | R$ 0,04 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 5,05 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 0,84000 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| 4816105 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | 0,07640 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0,00093 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 156,26 / m
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.