Composição SICRO 2003579
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 201,85 / m
Produção da Equipe
1,00 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 0,01606 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 10,18 | R$ 2,43 | R$ 10,18 | 
| Custo horário total de equipamentos | R$ 10,18 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 0,08000 | h | R$ 30,81 | R$ 2,46 | 
| P9824 | Servente | 1,17606 | h | R$ 29,20 | R$ 34,34 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 36,80 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 46,99 | 
| Custo unitário de execução | R$ 46,99 / m | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M0191 | Brita 1 | 0,29607 | m³ | R$ 153,57 | R$ 45,47 | 
| M0192 | Brita 2 | 0,29608 | m³ | R$ 150,24 | R$ 44,48 | 
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 4,10000 | m² | R$ 6,67 | R$ 27,35 | 
| M1658 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm | 1,00000 | m | R$ 41,48 | R$ 41,48 | 
| Custo unitário total de material | R$ 158,78 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 0,60000 | m³ | R$ 7,29 | R$ 4,37 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 4,37 | ||||
| Subtotal | R$ 163,16 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,44411 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,80 | 
| M0192 | Brita 2 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,44412 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,80 | 
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00103 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,04 | 
| M1658 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00233 | m | R$ 36,91 | R$ 0,09 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 1,73 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0191 | Brita 1 | 0,44411 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 | 
| M0192 | Brita 2 | 0,44412 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 | 
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0,00103 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 | 
| M1658 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm | 0,01334 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |