Composição SICRO 2003800
Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 76,41 / m
Produção da Equipe
1,00 m
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 0,22000 | h | R$ 30,81 | R$ 6,78 | 
| P9824 | Servente | 0,88000 | h | R$ 29,20 | R$ 25,69 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 32,47 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 32,47 | 
| Custo unitário de execução | R$ 32,47 / m | 
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4816019 | Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance | 0,06600 | m³ | R$ 8,78 | R$ 0,58 | 
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,00071 | m³ | R$ 378,11 | R$ 0,27 | 
| 4816146 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | 1,00000 | m | R$ 38,80 | R$ 38,80 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 39,65 | ||||
| Subtotal | R$ 39,65 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816019 | Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,09900 | m³ | R$ 2,98 | R$ 0,30 | 
| 4816146 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,10838 | m | R$ 36,91 | R$ 4,00 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 4,30 | ||||||