Composição SICRO 2003916
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita produzida
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 126,55 / m
Produção da Equipe
1,00 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 0,00402 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 10,08 | R$ 2,46 | R$ 10,08 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 10,08 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 38,04 |
| Custo unitário de execução | R$ 38,04 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 2,00000 | m² | R$ 6,67 | R$ 13,34 |
| Custo unitário total de material | R$ 13,34 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 0,14000 | m³ | R$ 56,26 | R$ 7,88 |
| 4816105 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | 1,00000 | m | R$ 33,16 | R$ 33,16 |
| 4805765 | Escavação de vala em material de 3ª categoria | 0,20000 | m³ | R$ 201,31 | R$ 40,26 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 81,30 | ||||
| Subtotal | R$ 94,64 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,21000 | m³ | R$ 3,00 | R$ 0,63 |
| 4816105 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,05530 | m | R$ 38,38 | R$ 2,12 |
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00050 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,02 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 2,77 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 0,21000 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| 4816105 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | 0,07962 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0,00050 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |