Composição SICRO 2003950
Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 11,98 / m
Produção da Equipe
138,33 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9103 | Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 48,58 | R$ 35,66 | R$ 48,58 | 
| Custo horário total de equipamentos | R$ 48,58 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 1,00000 | h | R$ 30,81 | R$ 30,81 | 
| P9824 | Servente | 2,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 58,39 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 89,20 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 137,78 | 
| Custo unitário de execução | R$ 1,00 / m | 
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1107929 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | 0,02250 | m³ | R$ 248,22 | R$ 5,58 | 
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0,01800 | m³ | R$ 59,98 | R$ 1,08 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 6,66 | ||||
| Subtotal | R$ 6,66 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107929 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | 5919533 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio | 0,05400 | m³ | R$ 80,04 | R$ 4,32 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 4,32 | ||||||