Composição SICRO 2003986
Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 527,44 / m
Produção da Equipe
102,00 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 329,14 | R$ 153,84 | R$ 329,14 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 329,14 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 421,66 |
| Custo unitário de execução | R$ 4,13 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1898 | Pasta lubrificante para tubo PEAD | 0,02783 | kg | R$ 32,10 | R$ 0,89 |
| M0134 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm | 1,01600 | m | R$ 511,37 | R$ 519,55 |
| Custo unitário total de material | R$ 520,44 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003576 | Lastro de areia extraída - espalhamento manual | 0,12000 | m³ | R$ 18,20 | R$ 2,18 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 2,18 | ||||
| Subtotal | R$ 522,63 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1898 | Pasta lubrificante para tubo PEAD | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00003 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| M0134 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm | 5914333 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | 0,01659 | m | R$ 35,06 | R$ 0,58 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,58 | ||||||