Composição SICRO 2004507
Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 99,30 / m
Produção da Equipe
113,00 m
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9821 | Pedreiro | 1,00000 | h | R$ 30,81 | R$ 30,81 | 
| P9824 | Servente | 2,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 58,39 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 89,20 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 89,20 | 
| Custo unitário de execução | R$ 0,79 / m | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M0107 | Geocomposto para drenagem | 1,50375 | m² | R$ 43,00 | R$ 64,66 | 
| M2160 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm | 1,00000 | m | R$ 20,19 | R$ 20,19 | 
| Custo unitário total de material | R$ 84,85 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2004504 | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | 0,30000 | m³ | R$ 21,46 | R$ 6,44 | 
| 2004505 | Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto | 0,27565 | m³ | R$ 25,99 | R$ 7,16 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 13,60 | ||||
| Subtotal | R$ 98,45 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0107 | Geocomposto para drenagem | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00098 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,04 | 
| M2160 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00067 | m | R$ 36,91 | R$ 0,02 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,06 | ||||||