Composição SICRO 2105605
Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 60,34 / m³
Produção da Equipe
1,00 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | 0,06997 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 20,21 | R$ 5,86 | R$ 20,21 |
| E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0,06997 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 30,22 | R$ 29,87 | R$ 30,22 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 50,43 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 0,50000 | h | R$ 29,21 | R$ 14,60 |
| P9808 | Carpinteiro | 0,50000 | h | R$ 30,92 | R$ 15,46 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 30,07 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 80,50 |
| Custo unitário de execução | R$ 80,50 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 0,64680 | m | R$ 10,73 | R$ 6,94 |
| M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | 0,10780 | m | R$ 5,35 | R$ 0,58 |
| M1205 | Prego de ferro | 0,31957 | kg | R$ 12,79 | R$ 4,09 |
| M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 2,77348 | m | R$ 4,19 | R$ 11,62 |
| M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | 0,30400 | m | R$ 6,62 | R$ 2,01 |
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0,06468 | m | R$ 14,99 | R$ 0,97 |
| Custo unitário total de material | R$ 26,21 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00364 | m | R$ 36,91 | R$ 0,13 |
| M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00190 | m | R$ 36,91 | R$ 0,07 |
| M1205 | Prego de ferro | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00032 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,01 |
| M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00693 | m | R$ 36,91 | R$ 0,26 |
| M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00114 | m | R$ 36,91 | R$ 0,04 |
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00049 | m | R$ 36,91 | R$ 0,02 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,53 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 0,00364 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | 0,00190 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1205 | Prego de ferro | 0,00032 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0,00693 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | 0,00114 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0,00049 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |