Composição SICRO 2105929
Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0,20 a 0,4 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 622,44 / m²
Produção da Equipe
9,96 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9502 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 367,74 | R$ 188,12 | R$ 367,74 | 
| Custo horário total de equipamentos | R$ 367,74 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 1,00000 | h | R$ 29,21 | R$ 29,21 | 
| P9808 | Carpinteiro | 1,00000 | h | R$ 30,92 | R$ 30,92 | 
| P9824 | Servente | 4,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 116,78 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 176,92 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 544,66 | 
| Custo unitário de execução | R$ 54,68 / m² | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M0946 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 | 33,36667 | kg | R$ 12,61 | R$ 420,72 | 
| M0998 | Madeira estrutural de eucalipto | 0,05000 | m³ | R$ 2.889,26 | R$ 144,46 | 
| Custo unitário total de material | R$ 565,18 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0946 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 | 5915015 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t | 0,03337 | kg | R$ 21,84 | R$ 0,73 | 
| M0998 | Madeira estrutural de eucalipto | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,05000 | m³ | R$ 36,91 | R$ 1,85 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 2,57 | ||||||