Composição SICRO 2108168
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 24,67 / m³
Produção da Equipe
1,00 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | 0,02922 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 20,21 | R$ 5,86 | R$ 20,21 | 
| E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0,02922 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 30,22 | R$ 29,87 | R$ 30,22 | 
| Custo horário total de equipamentos | R$ 50,43 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 0,30000 | h | R$ 29,21 | R$ 8,76 | 
| P9808 | Carpinteiro | 0,30000 | h | R$ 30,92 | R$ 9,28 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 18,04 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 68,47 | 
| Custo unitário de execução | R$ 68,47 / m³ | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M0301 | Pontalete para escoramento - D = 10 cm | 0,33014 | m | R$ 4,51 | R$ 1,49 | 
| M1205 | Prego de ferro | 0,02646 | kg | R$ 12,79 | R$ 0,34 | 
| M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0,21223 | m | R$ 4,19 | R$ 0,89 | 
| M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | 0,02358 | m | R$ 6,62 | R$ 0,16 | 
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0,14149 | m | R$ 14,99 | R$ 2,12 | 
| Custo unitário total de material | R$ 4,99 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0301 | Pontalete para escoramento - D = 10 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00259 | m | R$ 36,91 | R$ 0,10 | 
| M1205 | Prego de ferro | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00003 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,00 | 
| M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00053 | m | R$ 36,91 | R$ 0,02 | 
| M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00009 | m | R$ 36,91 | R$ 0,00 | 
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00106 | m | R$ 36,91 | R$ 0,04 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,16 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0301 | Pontalete para escoramento - D = 10 cm | 0,00259 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 | 
| M1205 | Prego de ferro | 0,00003 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 | 
| M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0,00053 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 | 
| M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | 0,00009 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 | 
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0,00106 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |