Composição SICRO 2306063
Estaca raiz perfurada no solo com D = 20 cm - confecção
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 142,23 / m
Produção da Equipe
5,64 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 0,07027 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 10,23 | R$ 5,90 | R$ 0,72 |
| E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1,00000 | 0,0400 | 0,9600 | R$ 312,39 | R$ 89,99 | R$ 98,89 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 0,07583 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 80,13 | R$ 8,81 | R$ 6,08 |
| E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | 0,07583 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 41,92 | R$ 36,96 | R$ 3,18 |
| E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 399,33 | R$ 218,27 | R$ 399,33 |
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0,26300 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,68 | R$ 0,46 | R$ 0,18 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 508,37 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 638,88 |
| Custo unitário de execução | R$ 113,28 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 0,02696 | m³ | R$ 154,66 | R$ 4,17 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 20,73720 | kg | R$ 0,62 | R$ 12,78 |
| M2318 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 168,3 mm, peso 31 kg/m | 0,00100 | m | R$ 574,65 | R$ 0,57 |
| Custo unitário total de material | R$ 17,53 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,04044 | m³ | R$ 2,06 | R$ 0,08 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,02074 | kg | R$ 40,98 | R$ 0,85 |
| M2318 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 168,3 mm, peso 31 kg/m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00003 | m | R$ 40,98 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,93 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0082 | Areia média lavada | 0,04044 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,02074 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M2318 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 168,3 mm, peso 31 kg/m | 0,00003 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 142,23 / m
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.