Composição SICRO 2306180
Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 309,75 / m
Produção da Equipe
3,05 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 0,19504 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 9,20 | R$ 5,31 | R$ 9,20 | 
| E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1,00000 | 0,1000 | 0,9000 | R$ 275,47 | R$ 85,86 | R$ 104,82 | 
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 0,35460 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 70,41 | R$ 10,34 | R$ 70,41 | 
| E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | 0,35460 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 40,09 | R$ 35,31 | R$ 40,09 | 
| E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 390,31 | R$ 215,88 | R$ 390,31 | 
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0,72046 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,68 | R$ 0,46 | R$ 0,68 | 
| Custo horário total de equipamentos | R$ 615,52 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,72046 | h | R$ 29,20 | R$ 137,82 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 137,82 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 753,34 | 
| Custo unitário de execução | R$ 247,00 / m | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 0,13646 | m³ | R$ 154,23 | R$ 21,05 | 
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 104,96640 | kg | R$ 0,58 | R$ 60,67 | 
| M2322 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m | 0,00100 | m | R$ 2.974,72 | R$ 2,97 | 
| Custo unitário total de material | R$ 84,69 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,20469 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,37 | 
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,10497 | kg | R$ 36,91 | R$ 3,87 | 
| M2322 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00014 | m | R$ 36,91 | R$ 0,01 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 4,25 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0082 | Areia média lavada | 0,20469 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 | 
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,10497 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 | 
| M2322 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m | 0,00014 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |