Composição SICRO 2306239
Estaca barrete escavada com uso de fluido estabilizante - confecção
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 341,82 / m³
Produção da Equipe
4,98 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9630 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1,29 | R$ 0,75 | R$ 1,29 | 
| E9707 | Desarenador - 15 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 31,60 | R$ 30,49 | R$ 31,60 | 
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 70,41 | R$ 10,34 | R$ 70,41 | 
| E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 0,39316 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 513,64 | R$ 258,16 | R$ 513,64 | 
| E9705 | Misturador de lama bentonítica - 4 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 34,75 | R$ 32,30 | R$ 34,75 | 
| E9563 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1.017,41 | R$ 514,10 | R$ 1.017,41 | 
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.669,10 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 116,78 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,78 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.785,89 | 
| Custo unitário de execução | R$ 358,61 / m³ | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M0140 | Bentonita | 13,00000 | kg | R$ 3,19 | R$ 41,47 | 
| M1384 | Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto | 0,15500 | kg | R$ 24,78 | R$ 3,84 | 
| Custo unitário total de material | R$ 45,31 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1110000 | Concreto | 1,10000 | m³ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 0,00 | ||||
| Subtotal | R$ 45,31 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0140 | Bentonita | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01300 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,48 | 
| M1384 | Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00016 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,01 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,49 | ||||||