Composição SICRO 2407978
Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 160 µm - em espaço confinado
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 14,87 / m²
Produção da Equipe
143,75 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9260 | Detector de gases com bomba elétrica para espaço confinado | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,69 | R$ 0,46 | R$ 0,69 |
| E9261 | Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,70 | R$ 0,47 | R$ 0,70 |
| E9267 | Exaustor centrífugo alta pressão com capacidade de 35 m³/min - 1,47 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1,09 | R$ 0,70 | R$ 1,09 |
| E9264 | Respirador purificador de ar motorizado | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1,30 | R$ 0,86 | R$ 1,30 |
| E9263 | Tripé com guincho para espaço confinado | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1,59 | R$ 0,98 | R$ 1,59 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 5,37 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 71,90 |
| Custo unitário de execução | R$ 0,50 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1920 | Duto flexível de poliéster aluminizado sem isolamento para exaustão - D = 263 mm | 0,00001 | m | R$ 27,87 | R$ 0,00 |
| M3520 | Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente | 0,16667 | l | R$ 86,10 | R$ 14,35 |
| Custo unitário total de material | R$ 14,35 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3520 | Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00023 | l | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,01 | ||||||