Composição SICRO 3009004
Dormente de concreto monobloco protendido bitola larga - confecção
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 436,06 / un
Produção da Equipe
72,00 un
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9805 | Armador | 4,00000 | h | R$ 36,01 | R$ 144,05 | 
| P9824 | Servente | 10,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 291,96 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 436,01 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 436,01 | 
| Custo unitário de execução | R$ 6,06 / un | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M0009 | Aço CP 175 RB | 9,94560 | kg | R$ 9,13 | R$ 90,83 | 
| M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0,02870 | l | R$ 11,73 | R$ 0,34 | 
| M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixação elástica Pandrol | 4,00000 | un | R$ 15,23 | R$ 60,90 | 
| M0099 | Equipamentos para a fábrica de dormentes de concreto protendido | 0,01946 | ISF | R$ 584,69 | R$ 11,38 | 
| M0007 | Fibra de aço para concreto | 7,80000 | kg | R$ 16,58 | R$ 129,32 | 
| M0204 | Instalações físicas para a central de pré-moldagem de dormentes de concreto protendido | 0,00359 | CMCC | R$ 2.100,37 | R$ 7,54 | 
| Custo unitário total de material | R$ 300,31 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1107912 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 0,15600 | m³ | R$ 754,71 | R$ 117,73 | 
| 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 0,15600 | m³ | R$ 71,07 | R$ 11,09 | 
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 128,82 | ||||
| Subtotal | R$ 429,13 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0009 | Aço CP 175 RB | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00995 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,37 | 
| M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixação elástica Pandrol | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00600 | un | R$ 36,91 | R$ 0,22 | 
| M0007 | Fibra de aço para concreto | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00780 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,29 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,88 | ||||||