Composição SICRO 3108071
Fôrma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - montagem, instalação e retirada
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 14,76 / m²
Produção da Equipe
16,74 m²
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 100,05 |
| Custo unitário de execução | R$ 5,98 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M3917 | Arruela lisa em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") | 0,20542 | un | R$ 0,64 | R$ 0,13 |
| M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 0,01333 | l | R$ 18,38 | R$ 0,24 |
| M0769 | Lona plástica - E = 200 micra | 0,72217 | m² | R$ 1,75 | R$ 1,26 |
| M3915 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 38,1 mm (1.1/2") | 0,10271 | un | R$ 4,69 | R$ 0,48 |
| M3916 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 12,7 mm (1/2") | 0,10271 | un | R$ 1,60 | R$ 0,16 |
| Custo unitário total de material | R$ 2,29 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3108073 | Confecção de fôrma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal | 0,02000 | m² | R$ 324,60 | R$ 6,49 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 6,49 | ||||
| Subtotal | R$ 8,78 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | l | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| M3915 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 38,1 mm (1.1/2") | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | un | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,00 | ||||||