Composição SICRO 3713613
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 24,88 / m
Produção da Equipe
10,00 m
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 116,78 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,78 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 116,78 |
| Custo unitário de execução | R$ 11,68 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | 0,06800 | kg | R$ 16,63 | R$ 1,13 |
| M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | 0,00825 | kg | R$ 12,44 | R$ 0,10 |
| M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | 0,42000 | un | R$ 24,94 | R$ 10,48 |
| M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | 0,02000 | un | R$ 60,18 | R$ 1,20 |
| Custo unitário total de material | R$ 12,91 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00007 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00693 | un | R$ 36,91 | R$ 0,26 |
| M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00078 | un | R$ 36,91 | R$ 0,03 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,29 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | 0,00007 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | 0,00001 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | 0,00693 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | 0,00078 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |