Composição SICRO 3713697
Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.680 mm
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 345.190,47 / un
Produção da Equipe
0,33 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 356,01 | R$ 118,15 | R$ 356,01 |
| E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1,00000 | 0,5600 | 0,4400 | R$ 12,35 | R$ 0,72 | R$ 7,23 |
| E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1,00000 | 0,5600 | 0,4400 | R$ 2,13 | R$ 1,14 | R$ 1,70 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 364,94 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 436,58 |
| Custo unitário de execução | R$ 1.322,97 / un |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 0,34290 | kg | R$ 63,50 | R$ 21,77 |
| M2003 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.680 mm | 1,00000 | un | R$ 294.177,18 | R$ 294.177,18 |
| M2389 | Broca de widia - D = 19 mm e C = 160 mm | 0,14091 | un | R$ 74,91 | R$ 10,56 |
| M2074 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo A | 3,00000 | un | R$ 5.567,70 | R$ 16.703,11 |
| M2075 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo B | 6,00000 | un | R$ 5.447,74 | R$ 32.686,47 |
| M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm | 21,00000 | un | R$ 12,55 | R$ 263,56 |
| Custo unitário total de material | R$ 343.862,65 | ||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 0,00034 | kg | 5914584 | 5914599 | 5914614 |
| M2003 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.680 mm | 1,70800 | un | 5914584 | 5914599 | 5914614 |
| M2074 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo A | 0,04767 | un | 5914584 | 5914599 | 5914614 |
| M2075 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo B | 0,09522 | un | 5914584 | 5914599 | 5914614 |
| M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm | 0,00672 | un | 5914584 | 5914599 | 5914614 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 345.190,47 / un
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.